Loadcell L6G Zemic là dòng cảm biến lực nổi bật nhờ khả năng đo lường chính xác, chịu tải tốt và độ bền cao. Sản phẩm phù hợp với nhiều hệ thống cân điện tử và các ứng dụng đo lường trong môi trường công nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm
| Tải trọng | Độ chính xác | Mô tả đầy đủ của sản phẩm |
| 50 kg | C3 | L6G-C3-50kg-3G6 |
| 100 kg | C3 | L6G-C3-100kg-3G6 |
| 150 kg | C3/C4 | L6G-C3/C4-150kg-3G6 |
| 200 kg | C3/C4 | L6G-C3/C4-200kg-3G6 |
| 250 kg | C3/C4 | L6G-C3/C4-250kg-3G6 |
| 300 kg | C3/C4 | L6G-C3/C4-300kg-3G6 |
| 500 kg | C3/C4 | L6G-C3/C4-500kg-3G6 |
| 600 kg | C3/C4 | L6G-C3/C4-600kg-3G6 |
| 800 kg | C3/C4 | L6G-C3/C4-800kg-3G6 |
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 |
|---|---|---|---|
| Cấp độ chính xác | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | |
| Độ nhạy đầu ra (= FS) | mV/V | 2.0 ± 0.2 | |
| Tải trọng tối đa (Emax) | kg | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600 | 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800 |
| Số khoảng chia tối đa của loadcell (nLC) | 3000 | 4000 | |
| Tỷ lệ khoảng xác minh LC tối thiểu Y = Emax / vmin | 10000 | 15000 | |
| Sai số tổng hợp | %FS | ± 0.02 | ± 0.0150 |
| Tải trọng chết tối thiểu | kg | 0 | |
| Quá tải an toàn | của Emax | 120 % | |
| Quá tải tối đa | của Emax | 150 % | |
| Cân bằng không | %FS | ± 2.0 | |
| Điện áp kích thích, khuyến nghị | V | 5 ~ 12(DC) | |
| Điện áp kích thích tối đa | V | 18(DC) | |
| Điện trở đầu vào | Ω | 406 ± 6 | |
| Điện trở đầu ra | Ω | 350 ± 3 | |
| Trở kháng cách điện | MΩ | ≥ 5000 (tại 50VDC) | |
| Phạm vi nhiệt độ bù trừ | °C | -10 ~ +40 | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | -35 ~ +65 | |
| Nhiệt độ bảo quản | °C | -40 ~ +70 | |
| Vật liệu chế tạo | Nhôm | ||
| Mô-men xoắn khuyến nghị cho bu lông cố định | N.m | M8:25 | |
| Bảo vệ xâm nhập (theo EN 60529) | IP65 | ||

Với độ chính xác cao, khả năng chịu tải đa dạng, độ bền tốt và chống ăn mòn hiệu quả, Loadcell L6G Zemic là lựa chọn phù hợp cho nhiều hệ thống cân và ứng dụng đo lường công nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu về độ tin cậy và hiệu suất lâu dài.
Độ chính xác cao: L6G Zemic có độ chính xác lên đến ±0.02% toàn thang đo, giúp cung cấp kết quả cân ổn định, chính xác và đáng tin cậy trong quá trình sử dụng.
Khả năng chịu tải đa dạng: Loadcell L6G có khả năng đáp ứng nhiều mức tải từ vài kilogram đến hàng tấn, phù hợp với nhiều ứng dụng như cân điện tử, cân xe tải và hệ thống đo lường tải trọng công nghiệp.
Độ bền cao, chống ăn mòn tốt: Sản phẩm được chế tạo từ vật liệu chất lượng cao kết hợp công nghệ sản xuất tiên tiến, giúp tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn. Nhờ đó, L6G có thể hoạt động ổn định trong những môi trường làm việc khắc nghiệt.
Nếu bạn đang tìm mua Loadcell bạn có thể liên hệ với công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA để được tư vấn và báo giá chính xác. Chúng tôi là địa chỉ phân phối các dòng cân điện tử chính hãng, có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị cân đo.
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.