Loadcell H8C Zemic là dòng cảm biến lực nổi bật nhờ khả năng đo lường chính xác, hoạt động ổn định và độ tin cậy cao. Sản phẩm phù hợp với các hệ thống cân yêu cầu kết quả đo chính xác và hiệu suất vận hành lâu dài.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm
| Mức cân | Cấp chính xác | Mô tả đầy đủ |
| 100kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-100kg-4B(-SC-W6) |
| 250kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-250kg-4B(-SC-W6) |
| 500kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-500kg-4B(-SC-W6) |
| 750kg | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-750kg-4B(-SC-W6) |
| 1t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-1.0t-4B(-SC-W6) |
| 1.5t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-1.5t-4B(-SC-W6) |
| 2t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-2.0t-4B(-SC-W6) |
| 2.5t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-2.5t-6B(-SC-W6) |
| 3t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-3.0t-6B(-SC-W6) |
| 5t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-5.0t-6B(-SC-W6) |
| 10t | C3/C4/C5 | H8C-C3/C4/C5-10t-6B(-SC-W6) |
| Cấp chính xác | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | ||
| Độ nhạy đầu ra ( = FS ) | mV/V | 3.0 ± 0.003 | |||
| Mức cân tối đa ( Emax ) | tấn | 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10 | 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5 | 3, 5, 10 | |
| Thời gian tải tối đa | nLC | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Khoảng thời gian xác minh LC | Y = Emax / vmin | 10000 | 15000 | 20000 | 18000 |
| Lỗi kết hợp | %FS | ≤± 0.023 | ≤± 0.0175 | ≤± 0.014 | |
| Lỗi leo thang (30 minutes) | %FS | ≤± 0.016 | ≤± 0.012 | ≤± 0.010 | |
| Nhiệt độ ở Zero (ZTC) | %FS/10°C | ≤± 0.015 | ≤± 0.010 | ≤± 0.007 | |
| Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ nhạy (STC) | %FS/10°C | ≤± 0.011 | ≤± 0.009 | ≤± 0.008 | |
| Điểm cân bằng zero | %FS | ≤± 1.0 | |||
| Quá tải an toàn | %FS | 150 | |||
| Quá tải cuối | %FS | 300 | |||
| Độ lệch tối đa | mm | 0.1t – 0.2t: 0.3 | 0.5t – 5t: ~ 1.2 | 10t: 0.8 | |
| Điện áp khuyến nghị | V | 5 ~ 12 | |||
| Điện áp tối đa | V | 18 | |||
| Điện trở đầu vào | Ω | 350 ± 3.5 | |||
| Điên trở đầu ra | Ω | 350 ± 3.5 | |||
| Điện trở cách điện (50V) | MΩ | ≥5000 | |||
| Nhiệt độ bù | °C | -10 ~ + 40 | |||
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -35 ~ + 65 | |||
| Nhiệt độ đảm bảo | °C | -40 ~ + 80 | |||
| Trọng lượng loadcell | kg | 0.1t – 2.0t: ~ 0.9 | 2.5t – 5t: ~ 1.7 | 10t: ~ 3.6 | |
| Chất lượng vật liệu | Thép hợp kim mạ niken | ||||
| Tiêu chuẩn chống nước | IP67 | ||||
| Mô men xoắn khuyển nghị | Nm | M12: 100 M18:200 M24:700 | |||
| Phân loại ATEX (optional) | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | II 1D Ex ia IIIC T 200 135°C Da | II 3G Ex ic IIC T4 Gc |


Với độ chính xác cao, hoạt động ổn định và tùy chọn hiệu chuẩn SC-Option, Loadcell H8C Zemic là giải pháp phù hợp cho các hệ thống cân cần độ tin cậy cao, đồng thời giúp tối ưu thời gian và chi phí triển khai.
Độ chính xác cao: H8C Zemic có khả năng cung cấp kết quả đo chính xác với sai số thấp, đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe trong những ứng dụng đo lường chuyên nghiệp.
Độ tin cậy cao: Cấu trúc bền bỉ cùng khả năng hoạt động ổn định giúp Loadcell H8C hạn chế sai lệch trong quá trình vận hành, đảm bảo dữ liệu đo luôn đáng tin cậy.
Hỗ trợ hiệu chuẩn dòng điện SC-Option: Tùy chọn SC-Option cho phép loadcell được hiệu chuẩn trước, giúp rút ngắn thời gian lắp đặt và tiết kiệm chi phí hiệu chuẩn khi đưa thiết bị vào hệ thống.
Nếu bạn đang tìm mua Loadcell bạn có thể liên hệ với công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA để được tư vấn và báo giá chính xác. Chúng tôi là địa chỉ phân phối các dòng cân điện tử chính hãng, có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị cân đo.
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.