Loadcell RSCC HBM là dòng cảm biến lực được thiết kế cho các hệ thống cân yêu cầu độ chính xác cao, độ bền tốt và khả năng làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt. Với công nghệ Strain Gauge, chuẩn bảo vệ IP68 và dải tải rộng, sản phẩm phù hợp cho nhiều ứng dụng cân công nghiệp và thương mại.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm
| Model cảm biến load cell | RSCC | |
| Tải trọng | 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1t, 2t, 5t | |
| Điện trở | 2mV/V ± 0.25% | |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến điểm zero | ±0.0110 | |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến độ nhạy | ±0.0170 | |
| Trở kháng đầu vào | 389Ω ±15 | |
| Trở kháng ngõ ra | 350Ω ±1.5 | |
| Trở kháng cách li | > 2000 MΩ | |
| Nhiệt độ hoạt động | - 30 ~ +70 C | |
| Điện áp hoạt động | 0.5 ~ 12V | |
| Dây tín hiệu | Lõi 6 dây, dài 7,6m | |
| Vật liệu | thép không gỉ | |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP68 | |
| Quá tải an toàn | 150% FS | |
Kích thước và Thiết kế
Loadcell RSCC HBM có nhiều kích thước khác nhau tùy thuộc vào công suất tối đa:
| Công suất tối đa | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 62 | 50.8 | 25.4 | 31 | M8 |
| 100 kg | 62 | 50.8 | 25.4 | 31 | M8 |
| 200 kg | 87.3 | 57.2 | 28.6 | 43.7 | M12 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
MỘT SỐ ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LOADCELL
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.