Loadcell KSPM Amcell là dòng cảm biến tải trọng nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác cao và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp. Sản phẩm được chế tạo từ nhôm nguyên khối, kết hợp cấu trúc 4 dây dễ đấu nối, giúp quá trình lắp đặt, thay thế và bảo trì trở nên thuận tiện hơn.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Tải trọng danh định | 60kg, 100kg, 150kg, 250kg, 300kg, 500kg |
| Độ nhạy đầu ra | 2.0 mV/V ± 5% |
| Độ tuyến tính | 0.02 % R.O. |
| Độ trễ | 0.02 % R.O. |
| Độ lặp lại | 0.02 % R.O. |
| Độ lệch ngâm tải (30 phút) | 0.02 % R.O. |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến đầu ra | 0.002 % R.O./°C |
| Ảnh hưởng nhiệt độ đến zero | 0.003 % R.O./°C |
| Zero balance | ±0.0200 mV/V |
| Điện trở đầu vào | 410 ± 15 Ω |
| Điện trở đầu ra | 350 ± 3 Ω |
| Điện trở cách điện | ≥ 5000 MΩ (50VDC) |
| Quá tải an toàn | 150% R.O. |
| Quá tải tối đa | 200% R.O. |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 60°C |
| Điện áp hoạt động khuyến nghị | 5 ~ 12 VDC |
| Điện áp tối đa | 15 VDC |
| Vật liệu chế tạo | Aluminum Alloy (hợp kim nhôm) |
| Chuẩn bảo vệ | IP67 |
| Giá cân tương thích (tối đa) | 800 x 800 mm |
| Dây tín hiệu | Φ5.4mm x 2m |
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.