WTAB-BR là đầu cân điện tử chuyên dụng cho trạm cân xe tải, nổi bật với khả năng cân đa dạng, quản lý dữ liệu linh hoạt và xử lý tín hiệu nhanh.
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model | WTAB-BR |
| Loại thiết bị | Đồng hồ đo trọng lượng / Đầu cân điện tử |
| Chất liệu vỏ | ABS |
| Kích thước | 315 × 315 × 170 mm |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP40 (đầu nối D-SUB) |
| Bàn phím | Bàn phím màng 19 phím |
| Đèn LED chỉ báo | 16 đèn LED |
| Đồng hồ thời gian thực | Có, tích hợp đồng hồ/lịch |
| Kiểu lắp đặt | Đặt bàn, thiết kế tiện dụng |
| Màn hình | LED đỏ, 6 chữ số |
| Chiều cao chữ số | 20 mm |
| Phạm vi hiển thị | 999999 |
| Bộ chuyển đổi A/D | 24 bit, tương đương 16.000.000 điểm |
| Tần số lấy mẫu | 4,8 kHz |
| Độ phân giải | 0,2 μV/VSI |
| Cấp chính xác | OIML R76:2006, cấp III |
| Số phân chia | 10.000 divisions |
| Ngõ vào logic | 2 ngõ vào |
| Ngõ ra Relay | 4 ngõ ra Relay |
| Cổng giao tiếp | RS232 và RS485 |
| Giao thức | Modbus RTU, Laumas ASCII |
| Chức năng cân xe | Cân đơn, cân đôi, cân xe có rơ-moóc, cân xe tải nhiều khoang |
| Giá trị bì cài đặt sẵn | Tối đa 999 giá trị |
| Kho lưu trữ cân đầu vào | Tối đa 254 bản ghi |
| Quản lý tổng trọng lượng | Có |
| Quản lý đèn giao thông | Có, thông qua ngõ ra Relay |
| Máy in | Máy in nhiệt tích hợp (tùy chọn) |
| Máy in hỗ trợ | Epson TM-U295, Epson LX300, Custom Kube II, Laumas STAVT |
| Bộ nhớ Alibi | Tối đa 10.000 giá trị cân (tùy chọn) |
| Ứng dụng | Trạm cân xe tải, cân hàng hóa, quản lý dữ liệu cân và các hệ thống cân công nghiệp |
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.