Cân kỹ thuật khối lượng lớn Ohaus Explorer Plus EXP Series được thiết kế cho các ứng dụng cân đòi hỏi độ chính xác cao trong nghiên cứu, phòng thí nghiệm và lĩnh vực dược phẩm. Sản phẩm nổi bật với công nghệ cân tiên tiến, khả năng tự động hiệu chuẩn và hệ thống quản lý dữ liệu chuyên nghiệp.
| Model | EXP24001 |
| Mức cân tối đa | 24000 g |
| Độ đọc d | 0.1 g |
| Độ lặp lại (sd.), ≤5% của toàn tải | 0.08 g |
| Repeatability (sd.), 5% của toàn tải đến mức cân Full Range | 0.1 g |
| Độ tuyến tính (typical) | 0.07 g |
| Độ tuyến tính | 0.2 g |
| Các điểm hiệu chuẩn Span | 10000g, 15000g, 20000g, 24000g |
| Đơn vị cân | g, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tl H, tl S, tl T, tcl, tola, baht, lb, kg, Customer 1, Customer 2 |
| Ứng dụng cân | Basic Weighing, Parts Counting, Check Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Dynamic Weighing, Totalization, Formulation, Differential, Density Determination, Peak Hold, Pipette Adjustment, SQC, Fill Weight Variation, Flow Rate Control |
| Thời gian ổn định | ≤1 giây |
| Độ trôi do nhiệt (ppm/oC) | 5 |
| Mức cân tối thiểu
(Typical) (K=2, U=1%) |
16 g |
| Mức cân tối thiểu
(typical) (USP, K=2, U=0.10%) |
160 g |
| Mức cân tối thiểu (optimal) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d) | 82 g |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng TFT 16 triệu màu 7-inch TFT 16.7M với lớp kính bảo vệ |
| Độ phân giải màn hình | 800 x 480 Pixels |
| Cổng giao tiếp | USB Host (Type A) x 2, USB Device (Type C) x 1 Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Tùy chọn thêm Wi-Fi, Bluetooth Dongle |
| Tính năng cân bằng (Leveling System) | 4 chân điều chỉnh với giọt nước cân bằng điện tử |
| Nguồn điện | AC Input: 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz |
| Kích thước đĩa cân | Trapezoid Pan 377mm x 311mm |
| Cảm biến môi trường trong loacell | Tích hợp sẵn Temperature Sensor, Relative Humidity Sensor (RH), Air Pressure Sensor |
| Tính năng cảm biến Touchless sensor | Có 2 cảm biến trên màn hình điều khiển |
| Đèn cảnh báo Terminal Status Lights | Tích hợp sẵn, cho phép cài đặt đến 7 màu với 7 tình trạng cân cần cảnh báo |
| Kích thước màn hình (W x D x H) | 205mm x 126mm x 66mm |
| Kích thước cân (W x D x H) | 378mm x 311mm x 125mm |
| Pin sạc dự phòng | Li-ion, ICR18650, 14.4V, 2600 mAh (tùy chọn thêm) |
| Tuổi thọ pin | Thời gian sử dụng lên đến 8 giờ với độ sáng ≤50%
Thời gian sử dụng lên đến 5 giờ với độ sáng ≤90% Thời gian sạc đầy: 6 giờ |
| Trọng lượng | 11.0 kg |
| Tiêu chuẩn | • Metrology: OIML R76
• Product Safety: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1 • Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A; Canada ICES-003 Class A |
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.