Cân phân tích 05 số lẻ Ohaus Explorer Plus EXP Semi-Micro là dòng cân cao cấp, được thiết kế đáp ứng các yêu cầu cân đo khắt khe trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và ngành dược phẩm.
| Model | EXP225D/AD | EXP225/AD |
| Mức cân tối đa | 120 g / 220 g | 220 g |
| Độ đọc d, Fine Range | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Độ đọc d, Full Range | 0.1 mg | 0.01 mg |
| Độ lặp lại (sd.), ≤5% của toàn tải | 0.01 mg | 0.01 mg |
| Repeatability (sd.), 5% của toàn tải đến mức cân Fine Range | 0.02 mg | 0.02 mg |
| Repeatability (sd.), mức cân Fine Range đến mức cân Full Range | 0.1 mg | 0.02 mg |
| Độ tuyến tính (typical) | 0.06 mg | 0.06 mg |
| Độ tuyến tính | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Các điểm hiệu chuẩn Span | 50g, 100g, 150g, 200g | |
| Đơn vị cân | g, mg, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tcl, tola, baht, Custom 1, Custom 2 | |
| Ứng dụng cân | Basic Weighing, Parts Counting, Check Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Dynamic Weighing, Totalization, Formulation, Differential, Density Determination, Peak Hold, Pipette Adjustment, SQC, Fill Weight Variation, Flow Rate Control | |
| Thời gian ổn định | 0.1 mg: ≤2 giây
0.01 mg: ≤ 5 giây |
|
| Độ trôi do nhiệt (ppm/oC) | 0.8 | |
| Mức cân tối thiểu
(Typical) (K=2, U=1%) |
2 mg | |
| Mức cân tối thiểu
(typical) (USP, K=2, U=0.10%) |
20 mg | |
| Mức cân tối thiểu (optimal) (USP, K=2, U=0.10%, SRP≤0.41d) | 8.2 mg | |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng TFT 16 triệu màu 7-inch TFT 16.7M với lớp kính bảo vệ | |
| Độ phân giải màn hình | 800 x 480 Pixels | |
| Cổng giao tiếp | USB Host (Type A) x 2, USB Device (Type C) x 1 Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Tùy chọn thêm Wi-Fi, Bluetooth Dongle | |
| Tính năng cân bằng (Leveling System) | Hệ thống cân bằng tự động với giọt nước cân bằng điện tử | |
| Nguồn điện | AC Adapter Input: 100-240 VAC 0.5A 50-60 Hz AC
Adapter Output: 12 VDC 1.5A |
|
| Kích thước đĩa cân | Aero Pan 80mm x 80mm | |
| Tích hợp tính năng khử từ (Built-in Ionizer) | Tích hợp sẵn | |
| Cảm biến môi trường trong loacell | Tích hợp sẵn Temperature Sensor, Relative Humidity Sensor (RH), Air Pressure Sensor | |
| Tính năng cảm biến Touchless sensor | Có 2 cảm biến trên màn hình điều khiển | |
| Lồng kính được phủ lớp chống tĩnh điện | Tích hợp sẵn | |
| Tính năng mở cửa lồng kính tự động | Mở tiêu chuẩn, hoặc cài đặt mở ½ hoặc cài đặt mở toàn bộ | |
| Đèn cảnh báo Draftshield và Terminal Status Lights | Tích hợp sẵn, cho phép cài đặt đến 7 màu với 7 tình trạng cân cần cảnh báo | |
| Đèn chiếu sáng mẫu Sample Spotlight | Tích hợp sẵn, có màu sáng trắng | |
| Kích thước màn hình (W x D x H) | 205mm x 126mm x 66mm | |
| Kích thước cân (W x D x H) | 229mm x 275mm x 78mm | |
| Trọng lượng | 7.8 kg | |
| Tiêu chuẩn | • Metrology: OIML R76
• Product Safety: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1 • Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A; Canada ICES-003 Class A |
|
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.