Loadcell U15 HBM là dòng cảm biến lực đa năng, nổi bật với khả năng đo cả lực kéo và lực nén, dải tải rộng cùng độ chính xác cao, phù hợp cho nhiều hệ thống thử nghiệm và đo lực chuyên nghiệp.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Loadcell U15 HBM |
| Tên kỹ thuật | U15 Force Transducer |
| Loại cảm biến | Tensile/compressive force transducer |
| Ứng dụng | Đo lực kéo, lực nén, kiểm định, hiệu chuẩn, máy thử lực |
| Dải lực danh định | 2.5kN, 5kN, 10kN, 25kN, 50kN, 100kN, 250kN, 500kN, 1MN, 2.5MN |
| Cấp chính xác theo ISO 376 | Class 0.5 trong dải 10% đến 100% Fnom |
| Cấp ISO 376 trong dải 10-20% Fnom | 0.5 hoặc 1 tùy dải lực |
| Cấp ISO 376 trong dải 20-100% Fnom | 0.5 |
| Độ tái lập 20-100% Fnom | 0.05% hoặc 0.1% tùy dải lực |
| Độ lặp lại 20-100% Fnom | 0.02% |
| Sai lệch đường cong fitting | 0.01%, 0.04%, 0.05% hoặc 0.1% tùy dải lực |
| Sai số zero | 0.01% hoặc 0.02% |
| Sai số hysteresis | 0.07% đến 0.3% tùy dải lực và dải đo |
| Creep | 0.01% hoặc 0.02% |
| HBK accuracy class | 0.02, 0.03, 0.035, 0.05 |
| Độ không tuyến tính | 0.02%, 0.025%, 0.035% hoặc 0.05% |
| Ảnh hưởng mô-men uốn | 0.01% tại 10% Fnom x 10mm |
| Ảnh hưởng lực ngang | 0.01% với lực ngang 10% Fnom |
| Hệ số nhiệt độ độ nhạy | 0.015%/10K |
| Hệ số nhiệt độ zero | 0.0075%/10K |
| Rated output range | 2-3mV/V hoặc 4-4.8mV/V tùy dải lực |
| Adjusted rated output | 2mV/V hoặc 3mV/V tùy dải lực |
| Sai khác độ nhạy kéo/nén | 0.2% |
| Điện trở đầu vào | >345Ω |
| Điện trở đầu ra | 220Ω đến 360Ω |
| Điện trở đầu ra khi adjusted output | 365Ω ±0.5Ω hoặc 220Ω đến 360Ω tùy dải lực |
| Điện trở cách điện | >2GΩ |
| Điện áp kích thích | 0.5V đến 12V |
| Điện áp tham chiếu | 5V |
| Kiểu kết nối | Mạch 6 dây |
| Nhiệt độ tham chiếu | 23°C |
| Nhiệt độ danh định | -10°C đến +45°C |
| Nhiệt độ vận hành | -30°C đến +85°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30°C đến +85°C |
| Lực vận hành tối đa | 120% Fnom |
| Lực giới hạn | 120% Fnom |
| Lực phá hủy | >200% Fnom |
| Giới hạn lực ngang tĩnh | 50% Fnom |
| Ứng suất dao động cho phép | 100% Fnom |
| Tần số cơ bản | 2.7kHz đến 7.5kHz tùy dải lực |
| Cấp bảo vệ bản bayonet | IP67 |
| Cấp bảo vệ bản đầu nối ren | IP64 |
| Vật liệu phần tử đàn hồi | Nhôm hoặc thép không gỉ tùy dải lực |
| Bảo vệ điểm đo | Dán kín hoặc hàn kín tùy dải lực |
| Khối lượng | Khoảng 1.4kg đến 226kg tùy dải lực |
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc
- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chu đáo trong suốt quá trình sử dụng
Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay với hotline để đặt hàng cân điện tử chất lượng và nhận được những ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Thiết Bị L&H VINA luôn sẵn sàng phục vụ bạn với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng”.